- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto

Las instalaciones de comunicación de los operadores de telecomunicaciones tienden a ser integradas, más pequeñas y más ligeras. Esto significa que se instalarán más instalaciones de negocios en un espacio limitado. Esto ha provocado que los requisitos más altos para el rango de temperatura son gradualmente o se han comenzado a buscar y estudiar la nueva solución de batería de reserva. Basado en sus propias características técnicas como alta capacidad, alta tensión y libre de contaminación, la batería de hierro de litio está ampliamente preocupado por las personas con una postura de desarrollo rápido. Será la primera opción para la solución de batería de reserva de alta necesidad. EverExceed comunicación LFP batería de litio sistema se utiliza principalmente para la batería de reserva de la industria de las telecomunicaciones. Puede satisfacer los requisitos más altos y nuevos del sector de telecomunicaciones para las baterías de reserva de comunicaciones.
Características principales:
![]() | ![]() | ![]() |
Ciclos de vida superiores | Carga rápida | Fácil sustitución |
más de 3000 ciclos de vida, 3-10 veces más que la batería de plomo ácido tradicional | Puede cargarse completamente en 2-3 horas lo que es imposible para VRLA | Sustitución directa de la batería de plomo ácido |
![]() | ![]() | ![]() |
Más capacidad utilizable | Uso en paralelo | Fácil implementación |
el 100% de la energía utilizable, puede descargarse sin causar tiempo de inactividad | La batería soporta paralelo de múltiples paquetes de baterías para aumentar tiempo reservado | No es necesario asignar más potencia de hombre para instalar |
Datos técnicos:
Características nominales | |||||||
Modelo de batería | EV48100-T(15S) | Modelo de batería | EV48100-T(16S) | ||||
Tensión nominal | 48 V | Tensión nominal | 51,2V | ||||
Capacidad nominal | 100 Ah | Capacidad nominal | 100 Ah | ||||
Energía nominal | 4800 Wh | Energía nominal | 5120 Wh | ||||
Características eléctricas | |||||||
Tensión de carga recomendada | 54-54,7 V | Tensión de carga recomendada | 57,6-58,4 V | ||||
Tensión de carga flotante | 51.5-52 V | Tensión de carga flotante | 55-55,5 V | ||||
Corriente de carga recomendada | 50 A | Corriente de carga recomendada | 50 A | ||||
Corriente máxima de lavavajillas | 100 A | Corriente máxima de lavavajillas | 100 A | ||||
Voltaje de corte de descarga | 40,5 V | Voltaje de corte de descarga | 43,2 V | ||||
Rango de tensión de trabajo | 40,5-54,7 V | Rango de tensión de trabajo | 43,2-58,4 V | ||||
Condiciones de funcionamiento | |||||||
Ciclo de vida | ≥3000 ciclos a 100% DOD a 25ºC. | Ciclo de vida | ≥3000 ciclos a 100% DOD a 25ºC. | ||||
Eficiencia de ida y vuelta | ≥98% | Eficiencia de ida y vuelta | ≥98% | ||||
Temperatura de carga de funcionamiento | 0ºC a +50ºC. | Temperatura de carga de funcionamiento | 0ºC a +50ºC. | ||||
Temperatura de descarga de funcionamiento | -20ºC a +60ºC. | Temperatura de descarga de funcionamiento | -20ºC a +60ºC. | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC a +60ºC. | Temperatura de almacenamiento | -20ºC a +60ºC. | ||||
Características mecánicas | |||||||
Longitud x ancho x altura | 483 x 480 x 177 mm | Longitud x ancho x altura | 483 x 480x 177 mm | ||||
Peso | 45 Kg | Peso | 48 Kg | ||||
Terminal | M6 | Terminal | M6 | ||||
Función opcional | |||||||
Supervisión remota | SNMP | ||||||
Antirrobo | GPS y giroscopio |

Aplicaciones:
- Sistema de almacenamiento de energía
- Aplicación solar
- Aplicación de telecomunicaciones
- Iluminación de emergencia
- Equipo médico

¿por qué nosotros? | |
Razones por las que prefiere comprar estos productos de suministro de energía de nosotros | |
Servicio | RMA (24/7 pre-ventas y post-venta de soporte), OEM, ODM |
Calidad | Calidad altamente fiable garantizada por el equipo de producción Varta, la tecnología alemana, las materias primas europeas |
Garantía | Estándar 2 años, 5 años o más a petición |
Precio | Precio competitivo de fábrica! Reduzca el costo que pagó al hombre medio |
Profesional | Fundada en 1985, más de 30 años de experiencia en la fabricación de baterías |
Capacidad de producción | 3.500.000KVAh al año |
Fiable | Dos centros de I+D; Tres grandes bases de producción; Más de 500 distribuidores/agentes globales; Más de 100 oficinas globales; Cobertura de negocios 65+ países en todo el mundo |
Envío y pago | |
Pago | T/T, L/C , efectivo, Western Union, etc. (se puede discutir el plazo de pago flexible) |
Puerto | Normalmente Shenzhen China (cualquier puerto marítimo a petición) |
Entrega | Por transporte marítimo/aéreo/trian/camión |
Tiempo de entrega | Normalmente 4 semanas ex fábrica excluyendo el envío. |
Embalaje: | Envasados en caja de cartón y luego en pallet (caja de madera) |


PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿es su fábrica o empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de baterías con nuestra propia fábrica y Marca. Proporcionamos todo tipo de servicios OEM/ODM para clientes, puede producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q2.¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad.
Q3: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
R: Le ofreceremos la mejor oferta en 12 horas después de que obtenamos las especificaciones del producto, como la aplicación de capacidad de tensión, etc.
Q4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q5. ¿y el tiempo de entrega?
R:generalmente , tomará 15-30 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos un equipo profesional de control de calidad para asegurarnos de que el producto está en buenas condiciones antes de enviar los productos.
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.